Categoria: PRO
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 1 | 18 | GASCO, DARIO | 00:15:17.14 | 00:16:33.33 | 00:17:13.30 | 00:17:09.87 | 00:17:34.02 | 00:17:28.19 | 01:41:15.85 | ||
| 2 | 2 | 19 | MOLINA, FRANCO | 00:15:44.10 | 00:16:51.57 | 00:17:25.64 | 00:17:47.86 | 00:18:23.35 | 00:17:44.76 | 01:43:57.28 | 00:02:41.43 | 00:02:41.43 |
| 3 | 3 | 5 | IÐIGO, DANIEL | 00:16:23.71 | 00:18:04.03 | 00:18:35.50 | 00:17:54.57 | 00:18:48.16 | 00:18:47.33 | 01:48:33.30 | 00:07:17.45 | 00:04:36.02 |
| 4 | 4 | 12 | BUSSO, IGNACIO | 00:16:31.92 | 00:17:55.07 | 00:18:20.20 | 00:18:47.69 | 00:19:47.79 | 00:19:09.85 | 01:50:32.52 | 00:09:16.67 | 00:01:59.22 |
| 5 | 5 | 9 | ISA MASSA, MOHAMED | 00:17:01.78 | 00:18:29.52 | 00:19:28.66 | 00:18:24.68 | 00:19:43.05 | 00:20:01.30 | 01:53:08.99 | 00:11:53.14 | 00:02:36.47 |
| 6 | 7 | 13 | MARTINEZ PARDO, RODRIGO | 00:17:50.55 | 00:19:34.01 | 00:19:43.85 | 00:19:40.08 | 00:18:55.51 | 01:35:44.00 | |||
| 7 | 9 | 8 | QUIROGA, GABRIEL | 00:17:25.05 | 00:18:47.98 | 00:19:22.19 | 00:19:40.08 | 00:20:51.17 | 01:36:06.47 | 00:00:22.47 | ||
| 8 | 36 | 17 | DIAZ, OSCAR | 00:17:52.36 | 00:20:57.35 | 00:20:51.12 | 00:22:00.77 | 01:21:41.60 | ||||
| 9 | 254 | 10 | ALTAMIRANO, RODRIGO | 00:17:51.60 | 00:17:51.60 | |||||||
| 10 | 286 | 1 | DARNAY, RODRIGO |
Categoria: ELITE
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 10 | 49 | GUEVARA, CESAR ALEJANDRO | 00:17:26.78 | 00:19:44.99 | 00:19:55.83 | 00:20:02.50 | 00:19:13.95 | 01:36:24.05 | ||
| 2 | 14 | 61 | MEDINA, EDUARDO | 00:17:02.92 | 00:19:43.71 | 00:20:19.11 | 00:20:39.84 | 00:20:34.38 | 01:38:19.96 | 00:01:55.91 | 00:01:55.91 |
| 3 | 15 | 73 | MOREYRA, VICTOR | 00:17:25.66 | 00:19:54.95 | 00:19:36.67 | 00:20:30.71 | 00:21:15.93 | 01:38:43.92 | 00:02:19.87 | 00:00:23.96 |
| 4 | 16 | 60 | QUESADA, ANTONIO | 00:17:05.44 | 00:20:04.45 | 00:20:02.55 | 00:21:19.34 | 00:21:01.25 | 01:39:33.03 | 00:03:08.98 | 00:00:49.11 |
| 5 | 20 | 64 | GONZALEZ, JULIO ALEJANDRO | 00:17:48.27 | 00:20:07.08 | 00:21:16.00 | 00:21:54.57 | 00:22:04.41 | 01:43:10.33 | 00:06:46.28 | 00:03:37.30 |
| 6 | 25 | 78 | FABERZANI, EMANUEL | 00:18:08.56 | 00:21:02.30 | 00:21:21.83 | 00:22:03.77 | 00:25:42.82 | 01:48:19.28 | 00:11:55.23 | 00:05:08.95 |
| 7 | 27 | 54 | JOVE, DAVID | 00:19:06.91 | 00:22:21.50 | 00:22:40.14 | 00:22:25.64 | 00:22:16.53 | 01:48:50.72 | 00:12:26.67 | 00:00:31.44 |
| 8 | 30 | 57 | ALVAREZ, MARCOS | 00:18:30.36 | 00:21:58.20 | 00:23:05.74 | 00:22:41.98 | 00:23:52.33 | 01:50:08.61 | 00:13:44.56 | 00:01:17.89 |
| 9 | 59 | 42 | ALBORNOZ, EMANUEL | 00:19:07.64 | 00:23:12.42 | 00:23:27.25 | 00:24:41.38 | 01:30:28.69 | |||
| 10 | 63 | 39 | ALE, ALBERTO IGNACIO | 00:20:28.72 | 00:22:47.14 | 00:24:13.08 | 00:23:52.45 | 01:31:21.39 | 00:00:52.70 | ||
| 11 | 67 | 67 | LESCANO LEDESMA, JOSE LUIS | 00:19:48.06 | 00:23:48.85 | 00:24:00.39 | 00:24:54.55 | 01:32:31.85 | 00:01:10.46 | ||
| 12 | 76 | 87 | ALVAREZ, LUCIANO | 00:20:12.41 | 00:23:35.33 | 00:25:12.86 | 00:26:35.32 | 01:35:35.92 | 00:03:04.07 | ||
| 13 | 82 | 66 | TOLEDO, RUBEN | 00:24:12.89 | 00:23:07.03 | 00:23:43.77 | 00:26:21.53 | 01:37:25.22 | 00:01:49.30 | ||
| 14 | 88 | 34 | DOMIAN, DIDIER | 00:21:05.41 | 00:24:51.45 | 00:26:54.25 | 00:27:35.85 | 01:40:26.96 | 00:03:01.74 | ||
| 15 | 90 | 58 | ISA CUEVAS, JALIL | 00:28:32.74 | 00:23:46.54 | 00:24:07.38 | 00:25:15.58 | 01:41:42.24 | 00:01:15.28 | ||
| 16 | 94 | 84 | BERNIS, ESTEBAN | 00:24:01.88 | 00:27:13.31 | 00:27:30.47 | 00:30:44.75 | 01:49:30.41 | 00:07:48.17 | ||
| 17 | 97 | 88 | AMENABAR, IGNACIO | 00:26:00.33 | 00:29:57.42 | 00:29:58.67 | 00:31:59.50 | 01:57:55.92 | 00:08:25.51 | ||
| 18 | 98 | 30 | AVILA, MATIAS | 00:25:29.81 | 00:28:42.29 | 00:30:59.18 | 00:40:27.96 | 02:05:39.24 | 00:07:43.32 | ||
| 19 | 113 | 80 | VIOLA, ALVARO | 00:19:46.13 | 00:23:47.61 | 00:23:33.57 | 01:07:07.31 | ||||
| 20 | 121 | 74 | ALICATA, LEONEL LUIS | 00:21:06.24 | 00:23:55.09 | 00:25:21.94 | 01:10:23.27 | 00:03:15.96 | |||
| 21 | 149 | 43 | LADRON DE GUEVARA, MATIAS | 00:22:45.77 | 00:26:38.89 | 00:28:51.70 | 01:18:16.36 | 00:07:53.09 | |||
| 22 | 158 | 47 | FUENTES, DANIEL | 00:24:27.19 | 00:29:53.44 | 00:28:23.81 | 01:22:44.44 | 00:04:28.08 | |||
| 23 | 170 | 75 | LAZARTE, MATIAS | 00:26:58.42 | 00:30:14.80 | 00:31:44.27 | 01:28:57.49 | 00:06:13.05 | |||
| 24 | 175 | 90 | MONTERO, SEBASTIAN | 00:26:01.30 | 00:35:46.34 | 00:35:07.08 | 01:36:54.72 | 00:07:57.23 | |||
| 25 | 196 | 52 | PREBISCH, FRANCISCO | 00:21:08.88 | 00:27:45.62 | 00:48:54.50 | |||||
| 26 | 251 | 91 | SALVATIERRA, FRANCO | 00:33:35.02 | 00:38:25.31 | 01:12:00.33 | 00:23:05.83 | ||||
| 27 | 256 | 89 | PEREZ, CRISTIAN | 00:21:18.49 | 00:21:18.49 | ||||||
| 28 | 257 | 51 | DURAN, JHONATAN | 00:21:58.30 | 00:21:58.30 | 00:00:39.81 | |||||
| 29 | 258 | 77 | VIOLA, AUGUSTO | 00:22:10.77 | 00:22:10.77 | 00:00:12.47 | |||||
| 30 | 273 | 35 | HEREDIA PEDRAZA, MATIAS ALEJANDRO | 00:29:51.58 | 00:29:51.58 | 00:07:40.81 |
Categoria: SUB23
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 11 | 133 | FARA MEDICI, JOSE I | 00:17:11.39 | 00:19:32.25 | 00:20:18.74 | 00:20:12.40 | 00:19:25.32 | 01:36:40.10 | ||
| 2 | 12 | 123 | ROMERA, CARLOS | 00:17:36.39 | 00:19:44.82 | 00:19:48.37 | 00:19:32.06 | 00:20:58.55 | 01:37:40.19 | 00:01:00.09 | 00:01:00.09 |
| 3 | 17 | 114 | CORONEL, MARIANO | 00:17:14.33 | 00:21:13.39 | 00:21:07.19 | 00:21:30.95 | 00:20:27.25 | 01:41:33.11 | 00:04:53.01 | 00:03:52.92 |
| 4 | 19 | 109 | FIGUEROA, AGUSTIN | 00:17:12.41 | 00:19:39.69 | 00:20:16.42 | 00:22:36.45 | 00:23:21.69 | 01:43:06.66 | 00:06:26.56 | 00:01:33.55 |
| 5 | 21 | 135 | RODRIGUEZ, RAMON | 00:18:43.67 | 00:20:35.05 | 00:20:50.02 | 00:21:36.50 | 00:21:46.39 | 01:43:31.63 | 00:06:51.53 | 00:00:24.97 |
| 6 | 22 | 128 | FARHAT, PATRICIO | 00:19:11.94 | 00:20:30.50 | 00:21:15.42 | 00:22:04.33 | 00:22:14.25 | 01:45:16.44 | 00:08:36.34 | 00:01:44.81 |
| 7 | 43 | 124 | SOSA, GUSTAVO | 00:18:35.96 | 00:21:38.09 | 00:22:51.81 | 00:23:24.06 | 01:26:29.92 | |||
| 8 | 52 | 115 | ROBLEDO, SANTIAGO | 00:19:09.19 | 00:22:54.25 | 00:23:26.77 | 00:23:18.14 | 01:28:48.35 | 00:02:18.43 | ||
| 9 | 61 | 131 | BORRAS, GONZALO | 00:19:46.36 | 00:24:12.10 | 00:23:45.50 | 00:22:57.04 | 01:30:41.00 | 00:01:52.65 | ||
| 10 | 65 | 116 | ALICATA, HERNAN | 00:19:43.77 | 00:22:44.64 | 00:24:05.81 | 00:25:41.25 | 01:32:15.47 | 00:01:34.47 | ||
| 11 | 71 | 120 | FERREYRA, SERGIO | 00:20:11.19 | 00:23:14.34 | 00:24:19.78 | 00:25:14.77 | 01:33:00.08 | 00:00:44.61 | ||
| 12 | 79 | 117 | CAMBERA, AGUSTIN GUILLERMO | 00:20:21.36 | 00:23:57.67 | 00:25:45.64 | 00:26:32.07 | 01:36:36.74 | 00:03:36.66 | ||
| 13 | 80 | 104 | JURE, ALEXIS | 00:20:50.71 | 00:23:34.34 | 00:26:11.41 | 00:26:18.65 | 01:36:55.11 | 00:00:18.37 | ||
| 14 | 89 | 108 | JIMENEZ, EXEQUIEL | 00:22:29.61 | 00:25:48.44 | 00:26:37.00 | 00:25:49.64 | 01:40:44.69 | 00:03:49.58 | ||
| 15 | 93 | 112 | CORNEJO, FRANCO | 00:20:40.30 | 00:28:44.20 | 00:28:00.58 | 00:28:41.91 | 01:46:06.99 | 00:05:22.30 | ||
| 16 | 96 | 121 | FERNANDEZ, RAMIRO | 00:25:17.58 | 00:30:35.91 | 00:29:07.12 | 00:31:09.95 | 01:56:10.56 | 00:10:03.57 | ||
| 17 | 178 | 102 | LUNA, ALVARO | 00:17:38.85 | 00:22:51.98 | 00:40:30.83 | |||||
| 18 | 210 | 103 | JIMENEZ VERA, BARTOLOME HORACIO | 00:22:34.60 | 00:30:15.14 | 00:52:49.74 | 00:12:18.91 | ||||
| 19 | 268 | 105 | ROSALEN, WALTER JOSE | 00:28:36.16 | 00:28:36.16 | ||||||
| 20 | 287 | 106 | PACHECO, LUCAS | ||||||||
| 21 | 288 | 132 | PAEZ, RAMIRO | 00:00:00.00 |
Categoria: JUVENILES
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 31 | 221 | ACUÐA, SANTIAGO | 00:16:09.81 | 00:18:26.32 | 00:18:48.65 | 00:19:15.80 | 01:12:40.58 | ||
| 2 | 32 | 201 | PELEGRINA, RICARDO | 00:16:13.39 | 00:19:00.38 | 00:19:09.29 | 00:19:16.91 | 01:13:39.97 | 00:00:59.39 | 00:00:59.39 |
| 3 | 34 | 200 | NUÐEZ, BRUNO | 00:17:08.35 | 00:20:28.09 | 00:19:46.95 | 00:19:41.17 | 01:17:04.56 | 00:04:23.98 | 00:03:24.59 |
| 4 | 40 | 208 | CORONEL, FACUNDO | 00:19:15.64 | 00:21:24.74 | 00:21:30.95 | 00:22:17.83 | 01:24:29.16 | 00:11:48.58 | 00:07:24.60 |
| 5 | 42 | 222 | GARCIA, AUGUSTO | 00:19:17.10 | 00:21:35.28 | 00:22:25.48 | 00:23:11.91 | 01:26:29.77 | 00:13:49.19 | 00:02:00.61 |
| 6 | 46 | 231 | RIOS, EMILIO FERNANDO | 00:19:53.63 | 00:21:52.98 | 00:22:52.64 | 00:22:42.53 | 01:27:21.78 | 00:14:41.20 | 00:00:52.01 |
| 7 | 64 | 203 | FONZO, FACUNDO | 00:20:40.92 | 00:22:40.29 | 00:24:10.67 | 00:24:11.09 | 01:31:42.97 | 00:19:02.39 | 00:04:21.19 |
| 8 | 78 | 235 | MOISES, NICOLAS | 00:20:52.50 | 00:25:16.86 | 00:24:43.05 | 00:25:28.67 | 01:36:21.08 | 00:23:40.50 | 00:04:38.11 |
| 9 | 128 | 207 | CALABRETTA, RODRIGO | 00:21:42.88 | 00:24:46.76 | 00:25:48.27 | 01:12:17.91 | |||
| 10 | 131 | 236 | BRODERSEN, NICOLAS | 00:22:34.88 | 00:25:21.12 | 00:25:15.27 | 01:13:11.27 | 00:00:53.36 | ||
| 11 | 140 | 226 | ACUÐA, LEANDRO | 00:22:37.52 | 00:26:39.64 | 00:26:43.25 | 01:16:00.41 | 00:02:49.14 | ||
| 12 | 150 | 223 | TUMA, GUILLERMO | 00:21:33.58 | 00:32:35.89 | 00:24:23.14 | 01:18:32.61 | 00:02:32.20 | ||
| 13 | 162 | 218 | SARDINAS, DAVID | 00:24:05.69 | 00:27:33.69 | 00:31:59.98 | 01:23:39.36 | 00:05:06.75 | ||
| 14 | 164 | 265 | ESPER, RODRIGO | 00:26:36.31 | 00:27:16.65 | 00:31:58.51 | 01:25:51.47 | 00:02:12.11 | ||
| 15 | 165 | 204 | ACOSTA, FACUNDO | 00:25:08.10 | 00:29:58.54 | 00:31:29.36 | 01:26:36.00 | 00:00:44.53 | ||
| 16 | 172 | 237 | ACUÐA PINTO, PATRICIO | 00:26:24.06 | 00:31:48.25 | 00:33:06.90 | 01:31:19.21 | 00:04:43.21 | ||
| 17 | 255 | 225 | ALCORTA, NICOLAS EMANUEL | 00:20:39.31 | 00:20:39.31 | |||||
| 18 | 289 | 214 | GONZALEZ, NICOLAS |
Categoria: PREJUVENILES_B
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 99 | 302 | MEJIAS, FRANCO | 00:17:42.23 | 00:18:20.91 | 00:19:43.89 | 00:55:47.03 | ||
| 2 | 100 | 317 | RIVERA, JORGE ADRIAN | 00:19:20.50 | 00:19:49.47 | 00:21:35.87 | 01:00:45.84 | 00:04:58.81 | 00:04:58.81 |
| 3 | 102 | 301 | CORTES CARBAJO, NICOLAS | 00:20:17.75 | 00:21:51.97 | 00:20:04.87 | 01:02:14.59 | 00:06:27.56 | 00:01:28.75 |
| 4 | 103 | 306 | GONZALEZ, LUIS IVAN | 00:20:06.40 | 00:21:11.46 | 00:20:58.87 | 01:02:16.73 | 00:06:29.70 | 00:00:02.14 |
| 5 | 104 | 313 | PILLON, ULISES | 00:19:34.47 | 00:20:37.23 | 00:23:37.03 | 01:03:48.73 | 00:08:01.70 | 00:01:32.00 |
| 6 | 106 | 324 | BALVERDE, MARIANO | 00:20:27.61 | 00:22:13.64 | 00:21:43.70 | 01:04:24.95 | 00:08:37.92 | 00:00:36.22 |
| 7 | 107 | 319 | POMA, SANTIAGO | 00:19:15.87 | 00:22:05.77 | 00:23:07.01 | 01:04:28.65 | 00:08:41.62 | 00:00:03.70 |
| 8 | 109 | 321 | MAHMOUD, ALEJANDRO | 00:20:40.90 | 00:22:08.89 | 00:23:28.93 | 01:06:18.72 | 00:10:31.69 | 00:01:50.07 |
| 9 | 142 | 322 | CARRAZANA, JOSE | 00:23:37.45 | 00:26:33.77 | 00:26:54.75 | 01:17:05.97 | 00:21:18.94 | 00:10:47.25 |
| 10 | 152 | 307 | PARIZ, SANTIAGO | 00:24:20.40 | 00:27:59.61 | 00:26:39.14 | 01:18:59.15 | 00:23:12.12 | 00:01:53.18 |
| 11 | 156 | 327 | CASTILLO, LEANDRO | 00:23:59.11 | 00:28:49.37 | 00:28:16.91 | 01:21:05.39 | 00:25:18.36 | 00:02:06.24 |
| 12 | 157 | 303 | PAEZ, IGNACIO | 00:26:22.37 | 00:28:15.50 | 00:27:55.78 | 01:22:33.65 | 00:26:46.62 | 00:01:28.26 |
| 13 | 183 | 310 | PEREZ, GONZALO | 00:19:28.15 | 00:24:29.41 | 00:43:57.56 | |||
| 14 | 213 | 320 | ROMERO, GASTON | 00:26:32.62 | 00:26:36.16 | 00:53:08.78 | 00:09:11.22 | ||
| 15 | 253 | 326 | ZAHARA, FACUNDO ALEJANDRO | 00:38:15.54 | 00:39:10.61 | 01:17:26.15 | 00:24:17.37 | ||
| 16 | 275 | 328 | BRODERSEN, SEBASTIAN | 00:30:21.34 | 00:30:21.34 | ||||
| 17 | 290 | 311 | GONZALEZ, FACUNDO |
Categoria: PREJUVENILES_A
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 101 | 351 | MARRADES, JOSE IGNACIO | 00:21:07.65 | 00:19:59.72 | 00:20:11.22 | 01:01:18.59 | ||
| 2 | 105 | 360 | JAIME, VICTOR | 00:20:05.70 | 00:21:48.58 | 00:21:54.51 | 01:03:48.79 | 00:02:30.20 | 00:02:30.20 |
| 3 | 108 | 352 | MORCOS, ESTEBAN | 00:19:42.11 | 00:22:09.45 | 00:24:19.63 | 01:06:11.19 | 00:04:52.60 | 00:02:22.40 |
| 4 | 110 | 1350 | YUSEF, EXEQUIEL | 00:20:14.78 | 00:22:24.26 | 00:23:51.52 | 01:06:30.56 | 00:05:11.97 | 00:00:19.37 |
| 5 | 111 | 355 | CORONEL, LUIS EDGARDO | 00:21:14.48 | 00:23:05.63 | 00:22:12.40 | 01:06:32.51 | 00:05:13.92 | 00:00:01.95 |
| 6 | 114 | 353 | PARRA, EMILIANO | 00:20:20.73 | 00:23:57.03 | 00:23:06.72 | 01:07:24.48 | 00:06:05.89 | 00:00:51.97 |
| 7 | 116 | 354 | FALZARESI, MARCOS | 00:21:21.79 | 00:23:25.85 | 00:23:29.01 | 01:08:16.65 | 00:06:58.06 | 00:00:52.17 |
| 8 | 117 | 359 | SANDOVAL, SANTIAGO | 00:22:19.65 | 00:22:48.21 | 00:23:46.50 | 01:08:54.36 | 00:07:35.77 | 00:00:37.71 |
| 9 | 119 | 350 | NAVARRO, RODRIGO | 00:21:13.01 | 00:25:13.30 | 00:23:00.84 | 01:09:27.15 | 00:08:08.56 | 00:00:32.79 |
| 10 | 120 | 369 | ISA MASSA, SANTIAGO | 00:21:30.69 | 00:23:32.71 | 00:24:29.66 | 01:09:33.06 | 00:08:14.47 | 00:00:05.91 |
| 11 | 122 | 364 | ZARATE, JULIO | 00:21:18.47 | 00:25:11.36 | 00:23:56.98 | 01:10:26.81 | 00:09:08.22 | 00:00:53.75 |
| 12 | 125 | 365 | ALEMAN, | 00:22:03.29 | 00:23:40.69 | 00:25:51.75 | 01:11:35.73 | 00:10:17.14 | 00:01:08.92 |
| 13 | 138 | 358 | GIMENEZ, NAHUEL | 00:23:06.75 | 00:25:45.33 | 00:25:55.37 | 01:14:47.45 | 00:13:28.86 | 00:03:11.72 |
| 14 | 141 | 372 | ROMERO, JUAN PABLO | 00:22:45.67 | 00:26:22.27 | 00:27:29.09 | 01:16:37.03 | 00:15:18.44 | 00:01:49.58 |
| 15 | 143 | 363 | BLASER, FEDERICO | 00:23:51.29 | 00:27:10.27 | 00:26:30.48 | 01:17:32.04 | 00:16:13.45 | 00:00:55.01 |
| 16 | 144 | 367 | CRUZ, ALVARO | 00:22:04.72 | 00:29:21.26 | 00:26:07.96 | 01:17:33.94 | 00:16:15.35 | 00:00:01.90 |
| 17 | 223 | 361 | LAZARTE, JUAN AUGUSTO | 00:25:12.64 | 00:30:02.94 | 00:55:15.58 | |||
| 18 | 236 | 380 | PEREZ, JOAQUIN | 00:26:44.06 | 00:30:44.06 | 00:57:28.12 | 00:02:12.54 | ||
| 19 | 291 | 374 | FERNANDEZ, RICARDO | ||||||
| 20 | 292 | 368 | GHARZIA, TOMAS | 00:00:00.00 | |||||
| 21 | 293 | 377 | FACHY, AGUSTIN | 00:00:00.00 |
Categoria: MENORES_B
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 179 | 900 | POMA, MARIO | 00:20:20.00 | 00:21:22.73 | 00:41:42.73 | ||
| 2 | 180 | 907 | CORTES CARBAJO, JOAQUIN | 00:20:21.25 | 00:21:44.28 | 00:42:05.53 | 00:00:22.80 | 00:00:22.80 |
| 3 | 184 | 902 | MORENO D'ANDREA, LEANDRO | 00:21:16.78 | 00:22:46.09 | 00:44:02.87 | 00:02:20.14 | 00:01:57.34 |
| 4 | 186 | 913 | VALDEZ, LUCAS GABRIEL | 00:21:46.97 | 00:23:46.59 | 00:45:33.56 | 00:03:50.83 | 00:01:30.69 |
| 5 | 187 | 916 | FUENTES BARREIRO, VICTOR | 00:22:00.06 | 00:23:47.05 | 00:45:47.11 | 00:04:04.38 | 00:00:13.55 |
| 6 | 188 | 904 | LAZARTE, MATIAS | 00:22:35.20 | 00:23:41.80 | 00:46:17.00 | 00:04:34.27 | 00:00:29.89 |
| 7 | 189 | 912 | MORCOS, NICOLAS | 00:22:42.54 | 00:24:03.94 | 00:46:46.48 | 00:05:03.75 | 00:00:29.48 |
| 8 | 190 | 903 | DEHEZA, GERONIMO | 00:20:48.58 | 00:26:51.42 | 00:47:40.00 | 00:05:57.27 | 00:00:53.52 |
| 9 | 219 | 901 | GARCIA, JULITO | 00:26:07.26 | 00:28:31.63 | 00:54:38.89 | 00:12:56.16 | 00:06:58.89 |
| 10 | 228 | 909 | MERCADO, MATIAS | 00:26:23.22 | 00:29:33.68 | 00:55:56.90 | 00:14:14.17 | 00:01:18.01 |
| 11 | 241 | 919 | MADORI, SANTIAGO | 00:29:59.04 | 00:32:09.63 | 01:02:08.67 | 00:20:25.94 | 00:06:11.77 |
Categoria: MENORES_A
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 194 | 956 | GONZALEZ, BRAIAN ANDRES | 00:23:24.09 | 00:25:22.25 | 00:48:46.34 | ||
| 2 | 199 | 957 | PONCE, SANTIAGO MARTIN | 00:23:18.22 | 00:27:05.59 | 00:50:23.81 | 00:01:37.47 | 00:01:37.47 |
| 3 | 204 | 960 | ROJAS, LIONEL AUGUSTO | 00:23:48.23 | 00:27:26.74 | 00:51:14.97 | 00:02:28.63 | 00:00:51.16 |
| 4 | 209 | 954 | GOMEZ, MATIAS | 00:24:23.23 | 00:28:03.02 | 00:52:26.25 | 00:03:39.91 | 00:01:11.28 |
| 5 | 214 | 952 | LAZARTE, FRANCO | 00:25:28.70 | 00:27:53.53 | 00:53:22.23 | 00:04:35.89 | 00:00:55.98 |
| 6 | 229 | 959 | MEDINA, MARTIN | 00:27:11.78 | 00:28:55.55 | 00:56:07.33 | 00:07:20.99 | 00:02:45.10 |
| 7 | 235 | 951 | DIAZ PONCE DE LEON, IGNACIO | 00:27:53.45 | 00:29:26.88 | 00:57:20.33 | 00:08:33.99 | 00:01:13.00 |
| 8 | 282 | 962 | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 00:38:21.04 | 00:38:21.04 |
Categoria: MASTER PRO
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 6 | 8015 | QUIROGA, SEBASTIAN | 00:16:00.16 | 00:18:33.08 | 00:19:28.28 | 00:19:24.34 | 00:19:29.22 | 01:32:55.08 | ||
| 2 | 8 | 8017 | BULACIO, ALEJANDRO | 00:16:32.06 | 00:18:46.02 | 00:19:24.16 | 00:20:12.07 | 00:20:53.58 | 01:35:47.89 | 00:02:52.81 | 00:02:52.81 |
| 3 | 13 | 8006 | RODRIGUEZ, ARIEL | 00:16:59.66 | 00:19:53.14 | 00:20:26.41 | 00:20:35.85 | 00:20:00.66 | 01:37:55.72 | 00:05:00.64 | 00:02:07.83 |
| 4 | 18 | 8005 | BARRIONUEVO, DIEGO | 00:17:31.11 | 00:21:07.92 | 00:20:43.77 | 00:21:31.80 | 00:22:10.56 | 01:43:05.16 | 00:10:10.08 | 00:05:09.44 |
| 5 | 23 | 8001 | OLEA, ESTEBAN FEDERICO | 00:18:36.66 | 00:21:48.40 | 00:21:08.55 | 00:22:04.13 | 00:23:07.34 | 01:46:45.08 | 00:13:50.00 | 00:03:39.92 |
| 6 | 24 | 8002 | APUD, CARLOS MOISES | 00:19:27.69 | 00:21:46.58 | 00:21:41.08 | 00:21:35.84 | 00:22:42.48 | 01:47:13.67 | 00:14:18.59 | 00:00:28.59 |
| 7 | 26 | 8014 | MORALES, GABRIEL | 00:18:24.35 | 00:21:44.20 | 00:22:16.06 | 00:23:09.78 | 00:23:12.46 | 01:48:46.85 | 00:15:51.77 | 00:01:33.18 |
| 8 | 28 | 8007 | RODRIGUEZ, MIGUEL | 00:17:56.94 | 00:21:23.03 | 00:21:42.84 | 00:23:30.19 | 00:24:21.05 | 01:48:54.05 | 00:15:58.97 | 00:00:07.20 |
| 9 | 29 | 8009 | VALENZUELA, JUAN | 00:18:59.10 | 00:21:53.76 | 00:22:45.38 | 00:23:20.67 | 00:23:05.14 | 01:50:04.05 | 00:17:08.97 | 00:01:10.00 |
| 10 | 44 | 8011 | HERRERA, PATRICIO | 00:17:52.64 | 00:21:46.91 | 00:22:57.95 | 00:24:05.80 | 01:26:43.30 | |||
| 11 | 294 | 8000 | NANNI, MAXIMILIANO |
Categoria: MAYORES_A
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 33 | 401 | SORIANO, FERNANDO | 00:17:07.89 | 00:19:27.17 | 00:19:49.29 | 00:20:31.07 | 01:16:55.42 | ||
| 2 | 35 | 435 | IBAÐEZ, DIEGO | 00:17:49.19 | 00:19:41.08 | 00:19:34.54 | 00:22:35.21 | 01:19:40.02 | 00:02:44.60 | 00:02:44.60 |
| 3 | 37 | 427 | GOMEZ, JAVIER ALEJANDRO | 00:19:11.52 | 00:21:01.84 | 00:21:01.14 | 00:21:46.92 | 01:23:01.42 | 00:06:06.00 | 00:03:21.40 |
| 4 | 41 | 421 | LOPEZ, ELVIO | 00:18:49.67 | 00:21:25.19 | 00:22:19.55 | 00:23:13.33 | 01:25:47.74 | 00:08:52.32 | 00:02:46.32 |
| 5 | 45 | 407 | ALVAREZ, DIEGO | 00:20:26.91 | 00:22:04.01 | 00:22:14.21 | 00:22:12.90 | 01:26:58.03 | 00:10:02.61 | 00:01:10.29 |
| 6 | 47 | 419 | JUAREZ, JAVIER ALEJANDRO | 00:20:20.50 | 00:22:33.11 | 00:22:18.17 | 00:22:25.64 | 01:27:37.42 | 00:10:42.00 | 00:00:39.39 |
| 7 | 51 | 430 | CAÐAS, MARIANO | 00:19:43.25 | 00:22:20.99 | 00:23:08.48 | 00:23:31.55 | 01:28:44.27 | 00:11:48.85 | 00:01:06.85 |
| 8 | 53 | 431 | MERCADO, JUAN MANUEL | 00:20:14.05 | 00:22:59.23 | 00:23:40.10 | 00:22:47.68 | 01:29:41.06 | 00:12:45.64 | 00:00:56.79 |
| 9 | 57 | 404 | TERAN VIAÐA, RODOLFO | 00:19:49.10 | 00:23:22.64 | 00:23:44.18 | 00:23:17.96 | 01:30:13.88 | 00:13:18.46 | 00:00:32.82 |
